PU Führungsrollen

Führungsrolle mit Lauffläche in PRINTHOPAN gespritztem Polyurethan 59° Shore D.: hellbraun, sehr abriebfest, hohe Tragfähigkeit – mit ZZ-Präzisionskugellager
(Rollen mit 2RS-Präzisionskugellager auf Anfrage erhältlich).

fuhrungsrollen

pdf Druckfertige PDF-Datei

Bestellreferenz Rolle ∅ mmBreite mmAchse ∅ mmTragfähigkeit kgKugellagerLaufflächeBemerkung
WU DP 018 006 004Z186410684 ZZX
WU DP 022 010 005Z2210518625 ZZX
WU DP 025 010 006Z2510620626 ZZX
WU DP 026 012 006Z2612623626 ZZX
WU DP 027 011 006Z2711625626 ZZX
WU DP 030 011 008Z3011830608 ZZX
WU DP 030 011 009Z3011922609 ZZX
WU DP 032 016 008Z3216844608 ZZX
WU DP 035 009 006Z359640626 ZZX
WU DP 035 011 008Z3511840608 ZZYC=4 / g = 10°
WU DP 035 015 010Z351510606000 ZZX
WU DP 038 011 008Z3811845608 ZZ
WU DP 040 012 010Z401210506000 ZZ
WU DP 040 014 010Z401410706200 ZZX
WU DP 040 014 012Z401412706001 ZZX
WU DP 040 020 010Z402010906200 ZZX
WU DP 040 025 010Z4025101102X6000 ZZYC=10 / g = 5°
WU DP 042 014 015Z421415806002 ZZX
WU DP 044 012 012Z441212706001 ZZ
WU DP 044 016 012Z441612806001 ZZX
WU DP 045 013 012Z451312786001 ZZZR=6,5
WU DP 045 015 012Z451512806001 ZZX
WU DP 047 020 015Z472015956202 ZZX
WU DP 049 015 010Z491510806200 ZZX
WU DP 050 012 015Z501215706002 ZZX
WU DP 050 015 008Z5015880608 ZZZR=32
WU DP 050 015 010Z5015101006200 ZZX
WU DP 050 015 012Z5015121006201 ZZX
WU DP 050 015 015Z5015151006002 ZZ
WU DP 050 018 010Z5018101006200 ZZX
WU DP 050 018 012Z5018121006201 ZZYC=10 / g = 5°
WU DP 050 018 015Z5018151106202 ZZYC=10 / g=5°
WU DP 050 018 017Z5018171106003 ZZX
WU DP 050 025 012Z5025121256201 ZZYC=15 / g=5°
WU DP 050 025 015Z5025151156202 ZZYC=15 / g=5°
WU DP 053 020 017Z532017756203 ZZYC=14 / g=30°
WU DP 055 020 012Z5520121156201 ZZZR=30
WU DP 055 024 020Z552420806204 ZZYC=10 / g=8°
WU DP 057 020 017Z5720171356203 ZZX
WU DP 060 015 010Z6015101106200 ZZ
WU DP 060 020 017Z6020171506203 ZZ
WU DP 060 020 020Z6020201506004 ZZX
WU DP 060 025 015Z6025151506202 ZZZR=40
WU DP 060 025 020Z6025201506004 ZZX
WU DP 062 020 017Z6220171606203 ZZX
WU DP 062 021 025Z6221251806205 ZZZR=40
WU DP 063 020 017Z6320171606203 ZZX
WU DP 064 018 012Z6418121506301 ZZ
WU DP 064 018 017Z6418171506203 ZZYC=10 / g=45°
WU DP 065 015 012Z6515121306201 ZZ
WU DP 065 025 020Z6525201506204 ZZX
WU DP 070 017 017Z7017171006203 ZZX
WU DP 070 025 020Z7025202006204 ZZX
WU DP 070 035 020Z7035202206204 ZZX
WU DP 073 025 020Z7325202106204 ZZX
WU DP 075 020 017Z7520171606303 ZZZR=51
WU DP 075 021 020Z7521201606204 ZZ
WU DP 080 020 017Z8020171756303 ZZX
WU DP 080 025 025Z8025252156205 ZZX
WU DP 085 025 020Z8525201756304 ZZX
WU DP 090 020 017Z9020171956303 ZZX
WU DP 090 020 025Z9020251906205 ZZX
WU DP 095 020 017Z9520171706303 ZZX
WU DP 100 025 025Z10025252606205 ZZX

 

  • Führungsrolle in PRINTHOPAN™ direkt auf dem Präzisionskugellager gespritzt.
  • Temperaturbereich: -40°C bis +85°C. – kurzzeitig bis 120°C.
  • Hinterläßt keine Spuren.
  • Großer mechanischer Widerstand und extreme Abriebfestigkeit.
  • Hohe Tragfähigkeit – beständig gegen axiale Belastung.
  • Geräuschdämpfend.
  • Beständig gegen Öle, Fette und zahlreiche Chemikalien.
  • Anwendungsgebiete: Conveyor- und Transportsysteme,
    Aufzugbau, Sortiersysteme, Intralogistik, …
  • Optionen: Rollen mit höherer Tragfähigkeit bis zu +35%
    auf Anfrage erhältlich.