Führungsrolle mit Lauffläche in PRINTHOPAN gespritztem Polyurethan 59° Shore D.: hellbraun, sehr abriebfest, hohe Tragfähigkeit – mit ZZ-Präzisionskugellager
(Rollen mit 2RS-Präzisionskugellager auf Anfrage erhältlich).
Bestellreferenz | Rolle ∅ mm | Breite mm | Achse ∅ mm | Tragfähigkeit kg | Kugellager | Lauffläche | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WU DP 018 006 004Z | 18 | 6 | 4 | 10 | 684 ZZ | X | |
WU DP 022 010 005Z | 22 | 10 | 5 | 18 | 625 ZZ | X | |
WU DP 025 010 006Z | 25 | 10 | 6 | 20 | 626 ZZ | X | |
WU DP 026 012 006Z | 26 | 12 | 6 | 23 | 626 ZZ | X | |
WU DP 027 011 006Z | 27 | 11 | 6 | 25 | 626 ZZ | X | |
WU DP 030 011 008Z | 30 | 11 | 8 | 30 | 608 ZZ | X | |
WU DP 030 011 009Z | 30 | 11 | 9 | 22 | 609 ZZ | X | |
WU DP 032 016 008Z | 32 | 16 | 8 | 44 | 608 ZZ | X | |
WU DP 035 009 006Z | 35 | 9 | 6 | 40 | 626 ZZ | X | |
WU DP 035 011 008Z | 35 | 11 | 8 | 40 | 608 ZZ | Y | C=4 / g = 10° |
WU DP 035 015 010Z | 35 | 15 | 10 | 60 | 6000 ZZ | X | |
WU DP 038 011 008Z | 38 | 11 | 8 | 45 | 608 ZZ | ||
WU DP 040 012 010Z | 40 | 12 | 10 | 50 | 6000 ZZ | ||
WU DP 040 014 010Z | 40 | 14 | 10 | 70 | 6200 ZZ | X | |
WU DP 040 014 012Z | 40 | 14 | 12 | 70 | 6001 ZZ | X | |
WU DP 040 020 010Z | 40 | 20 | 10 | 90 | 6200 ZZ | X | |
WU DP 040 025 010Z | 40 | 25 | 10 | 110 | 2X6000 ZZ | Y | C=10 / g = 5° |
WU DP 042 014 015Z | 42 | 14 | 15 | 80 | 6002 ZZ | X | |
WU DP 044 012 012Z | 44 | 12 | 12 | 70 | 6001 ZZ | ||
WU DP 044 016 012Z | 44 | 16 | 12 | 80 | 6001 ZZ | X | |
WU DP 045 013 012Z | 45 | 13 | 12 | 78 | 6001 ZZ | Z | R=6,5 |
WU DP 045 015 012Z | 45 | 15 | 12 | 80 | 6001 ZZ | X | |
WU DP 047 020 015Z | 47 | 20 | 15 | 95 | 6202 ZZ | X | |
WU DP 049 015 010Z | 49 | 15 | 10 | 80 | 6200 ZZ | X | |
WU DP 050 012 015Z | 50 | 12 | 15 | 70 | 6002 ZZ | X | |
WU DP 050 015 008Z | 50 | 15 | 8 | 80 | 608 ZZ | Z | R=32 |
WU DP 050 015 010Z | 50 | 15 | 10 | 100 | 6200 ZZ | X | |
WU DP 050 015 012Z | 50 | 15 | 12 | 100 | 6201 ZZ | X | |
WU DP 050 015 015Z | 50 | 15 | 15 | 100 | 6002 ZZ | ||
WU DP 050 018 010Z | 50 | 18 | 10 | 100 | 6200 ZZ | X | |
WU DP 050 018 012Z | 50 | 18 | 12 | 100 | 6201 ZZ | Y | C=10 / g = 5° |
WU DP 050 018 015Z | 50 | 18 | 15 | 110 | 6202 ZZ | Y | C=10 / g=5° |
WU DP 050 018 017Z | 50 | 18 | 17 | 110 | 6003 ZZ | X | |
WU DP 050 025 012Z | 50 | 25 | 12 | 125 | 6201 ZZ | Y | C=15 / g=5° |
WU DP 050 025 015Z | 50 | 25 | 15 | 115 | 6202 ZZ | Y | C=15 / g=5° |
WU DP 053 020 017Z | 53 | 20 | 17 | 75 | 6203 ZZ | Y | C=14 / g=30° |
WU DP 055 020 012Z | 55 | 20 | 12 | 115 | 6201 ZZ | Z | R=30 |
WU DP 055 024 020Z | 55 | 24 | 20 | 80 | 6204 ZZ | Y | C=10 / g=8° |
WU DP 057 020 017Z | 57 | 20 | 17 | 135 | 6203 ZZ | X | |
WU DP 060 015 010Z | 60 | 15 | 10 | 110 | 6200 ZZ | ||
WU DP 060 020 017Z | 60 | 20 | 17 | 150 | 6203 ZZ | ||
WU DP 060 020 020Z | 60 | 20 | 20 | 150 | 6004 ZZ | X | |
WU DP 060 025 015Z | 60 | 25 | 15 | 150 | 6202 ZZ | Z | R=40 |
WU DP 060 025 020Z | 60 | 25 | 20 | 150 | 6004 ZZ | X | |
WU DP 062 020 017Z | 62 | 20 | 17 | 160 | 6203 ZZ | X | |
WU DP 062 021 025Z | 62 | 21 | 25 | 180 | 6205 ZZ | Z | R=40 |
WU DP 063 020 017Z | 63 | 20 | 17 | 160 | 6203 ZZ | X | |
WU DP 064 018 012Z | 64 | 18 | 12 | 150 | 6301 ZZ | ||
WU DP 064 018 017Z | 64 | 18 | 17 | 150 | 6203 ZZ | Y | C=10 / g=45° |
WU DP 065 015 012Z | 65 | 15 | 12 | 130 | 6201 ZZ | ||
WU DP 065 025 020Z | 65 | 25 | 20 | 150 | 6204 ZZ | X | |
WU DP 070 017 017Z | 70 | 17 | 17 | 100 | 6203 ZZ | X | |
WU DP 070 025 020Z | 70 | 25 | 20 | 200 | 6204 ZZ | X | |
WU DP 070 035 020Z | 70 | 35 | 20 | 220 | 6204 ZZ | X | |
WU DP 073 025 020Z | 73 | 25 | 20 | 210 | 6204 ZZ | X | |
WU DP 075 020 017Z | 75 | 20 | 17 | 160 | 6303 ZZ | Z | R=51 |
WU DP 075 021 020Z | 75 | 21 | 20 | 160 | 6204 ZZ | ||
WU DP 080 020 017Z | 80 | 20 | 17 | 175 | 6303 ZZ | X | |
WU DP 080 025 025Z | 80 | 25 | 25 | 215 | 6205 ZZ | X | |
WU DP 085 025 020Z | 85 | 25 | 20 | 175 | 6304 ZZ | X | |
WU DP 090 020 017Z | 90 | 20 | 17 | 195 | 6303 ZZ | X | |
WU DP 090 020 025Z | 90 | 20 | 25 | 190 | 6205 ZZ | X | |
WU DP 095 020 017Z | 95 | 20 | 17 | 170 | 6303 ZZ | X | |
WU DP 100 025 025Z | 100 | 25 | 25 | 260 | 6205 ZZ | X |
- Führungsrolle in PRINTHOPAN™ direkt auf dem Präzisionskugellager gespritzt.
- Temperaturbereich: -40°C bis +85°C. – kurzzeitig bis 120°C.
- Hinterläßt keine Spuren.
- Großer mechanischer Widerstand und extreme Abriebfestigkeit.
- Hohe Tragfähigkeit – beständig gegen axiale Belastung.
- Geräuschdämpfend.
- Beständig gegen Öle, Fette und zahlreiche Chemikalien.
- Anwendungsgebiete: Conveyor- und Transportsysteme,
Aufzugbau, Sortiersysteme, Intralogistik, … - Optionen: Rollen mit höherer Tragfähigkeit bis zu +35%
auf Anfrage erhältlich.